Constituency
An overview of Halka Shri Chamkaur Sahib (AC-51), District Rupnagar. Only aggregate figures are shown here — no individual voter's details are ever made public.
Vidhan Sabha constituency · AC-51
Vidhan Sabha constituency Shri Chamkaur Sahib (AC-51) is spread across Rupnagar district. The villages and areas it covers, and its total booths and electors, are shown below.
173 villages · 233 polling booths · 1,86,380 total electors
233
Polling booths
173
Villages
1,86,380
Total electors
86,880
Female
Open the full-size map| 1 | ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ | ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ | — | 928 |
| 2 | ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ | ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ | — | 889 |
| 3 | ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ | ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ | — | 722 |
| 4 | ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ | ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ | — | 848 |
| 5 | ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ, ਭਿਉਰਾ | ਭਿਉਰਾ | — | 539 |
| 6 | ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ, ਸਿੰਬਲ ਝੱਲੀਆਂ | ਸਿੰਬਲ ਝੱਲੀਆਂ | — | 850 |
| 7 | ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਲਖਮੀਪੁਰ | ਲਖਮੀਪੁਰ | — | 713 |
| 8 | ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ, ਰੰਗੀਲਪੁਰ | ਰੰਗੀਲਪੁਰ | — | 679 |
| 9 | ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਟਰੀ ਸਕੂਲ, ਗੰਧੋ ਕਲਾਂ | ਗੰਧੋ ਕਲਾਂ | — | 971 |
| 10 | ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ, ਅਕਾਲਗੜ ਉਰਫ ਬੁਰਜਵਾਲਾ | ਅਕਾਲਗੜ ਉਰਫ ਬੁਰਜਵਾਲਾ | — | 892 |
| 11 | ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ, ਬਲਮਗੜ | ਬਲਮਗੜ | — | 726 |
| 12 | ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ, ਬਲਮਗੜ | ਬਲਮਗੜ | — | 714 |
| 13 | ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੈਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ | ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ | — | 1,087 |
| 14 | ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ, ਕਲਾਲ ਮਾਜਰਾ | ਕਲਾਲ ਮਾਜਰਾ | — | 541 |
| 15 | ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ, ਚੈਰੜੀਆਂ | ਚੈਰੜੀਆਂ | — | 916 |
| 16 | ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ, ਲੋਹਾਰੀ | ਲੋਹਾਰੀ | — | 889 |
| 17 | ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਾਜਰਾ | ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਾਜਰਾ | — | 611 |
| 18 | ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ, ਭਗਵੰਤਪੁਰਾ | ਭਗਵੰਤਪੁਰਾ | — | 781 |
| 19 | ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀ.ਸਕੈ.ਸਕੂਲ, ਸਿੰਘ | ਸਿੰਘ | — | 797 |
| 20 | ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ, ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ | ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ | — | 910 |
| 21 | ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ, ਸੀਹੋਂਮਾਜਰਾ | ਸੀਹੋਂਮਾਜਰਾ | — | 972 |
| 22 | ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ, ਗੋਸਲਾ | ਗੋਸਲਾ | — | 831 |
| 23 | ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ, ਖਾਬੜਾ | ਖਾਬੜਾ | — | 967 |
| 24 | ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ, ਸੋਲਖੀਆਂ | ਸੋਲਖੀਆਂ | — | 633 |
| 25 | ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ, ਸੋਲਖੀਆਂ | ਸੋਲਖੀਆਂ | — | 568 |
Is your booth missing something? Tell us