हलका
हलका श्री चमकौर साहिब
हलका श्री चमकौर साहिब (ए.सी.-54), ज़िला रूपनगर की जानकारी। यहाँ केवल कुल आँकड़े दिखाए जाते हैं — किसी भी मतदाता की निजी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती।
नमूना डेटा — वास्तविक डेटा अपलोड होने तक
विधानसभा क्षेत्र · AC-54
हलके का क्षेत्र
विधानसभा हलका श्री चमकौर साहिब (ए.सी.-54) तीन ब्लॉकों में फैला हुआ है। नीचे प्रत्येक ब्लॉक के गाँव, बूथ और मतदाता दिए गए हैं।
- 3
- ब्लॉक
- 24
- गाँव
- 65
- पोलिंग बूथ
- 63,420
- कुल मतदाता
Chamkaur Sahib
53%33,732 कुल मतदाता · 34 पोलिंग बूथ
Behrampur Zimidara · Bela · Bhagwantpura · Bunga Sahib · Chaklan · Chamkaur Sahib · Dhamana · Dher · Ghanauli · Katli · Manakpur Sharif · Rampur Sainian · Sohana Kalan
Morinda
43%27,078 कुल मतदाता · 28 पोलिंग बूथ
Attari · Bhallan · Burj · Jhingran Kalan · Machhli Kalan · Morinda · Nangal Kalan · Rurki Kalan · Salempur · Takhtgarh
Rupnagar
4%2,610 कुल मतदाता · 3 पोलिंग बूथ
Kotla Nihang
मुख्य आँकड़े
65
पोलिंग बूथ
24
गाँव
63,420
कुल मतदाता
30,441
महिला
लिंग अनुसार मतदाता
| लिंग | कुल मतदाता |
|---|---|
| पुरुष | 32,972 |
| महिला | 30,441 |
| अन्य | 7 |
बूथ नक्शा
- Chamkaur Sahib
- Morinda
- Rupnagar
- ब्लॉक अनुसार रंग
बूथ सूची
| 1 | Govt. Sr. Sec. School, Chamkaur Sahib — Room 1 | Chamkaur Sahib | Chamkaur Sahib | 1,337 |
| 2 | Govt. Sr. Sec. School, Chamkaur Sahib — Room 2 | Chamkaur Sahib | Chamkaur Sahib | 794 |
| 3 | Govt. Sr. Sec. School, Chamkaur Sahib — Room 3 | Chamkaur Sahib | Chamkaur Sahib | 951 |
| 4 | Govt. Sr. Sec. School, Bela — Room 1 | Bela | Chamkaur Sahib | 697 |
| 5 | Govt. Sr. Sec. School, Bela — Room 2 | Bela | Chamkaur Sahib | 1,107 |
| 6 | Govt. Sr. Sec. School, Behrampur Zimidara — Room 1 | Behrampur Zimidara | Chamkaur Sahib | 713 |
| 7 | Govt. Sr. Sec. School, Behrampur Zimidara — Room 2 | Behrampur Zimidara | Chamkaur Sahib | 1,248 |
| 8 | Govt. Sr. Sec. School, Behrampur Zimidara — Room 3 | Behrampur Zimidara | Chamkaur Sahib | 1,113 |
| 9 | Govt. Sr. Sec. School, Behrampur Zimidara — Room 4 | Behrampur Zimidara | Chamkaur Sahib | 1,301 |
| 10 | Govt. Sr. Sec. School, Katli — Room 1 | Katli | Chamkaur Sahib | 1,373 |
| 11 | Govt. Sr. Sec. School, Katli — Room 2 | Katli | Chamkaur Sahib | 1,360 |
| 12 | Govt. Sr. Sec. School, Bhallan — Room 1 | Bhallan | Morinda | 797 |
| 13 | Govt. Sr. Sec. School, Bhallan — Room 2 | Bhallan | Morinda | 780 |
| 14 | Govt. Sr. Sec. School, Bhallan — Room 3 | Bhallan | Morinda | 964 |
| 15 | Govt. Sr. Sec. School, Bhallan — Room 4 | Bhallan | Morinda | 1,149 |
| 16 | Govt. Sr. Sec. School, Morinda — Room 1 | Morinda | Morinda | 659 |
| 17 | Govt. Sr. Sec. School, Morinda — Room 2 | Morinda | Morinda | 1,100 |
| 18 | Govt. Sr. Sec. School, Rurki Kalan — Room 1 | Rurki Kalan | Morinda | 1,167 |
| 19 | Govt. Sr. Sec. School, Rurki Kalan — Room 2 | Rurki Kalan | Morinda | 687 |
| 20 | Govt. Sr. Sec. School, Rurki Kalan — Room 3 | Rurki Kalan | Morinda | 1,006 |
| 21 | Govt. Sr. Sec. School, Dhamana — Room 1 | Dhamana | Chamkaur Sahib | 846 |
| 22 | Govt. Sr. Sec. School, Dhamana — Room 2 | Dhamana | Chamkaur Sahib | 784 |
| 23 | Govt. Sr. Sec. School, Bhagwantpura — Room 1 | Bhagwantpura | Chamkaur Sahib | 970 |
| 24 | Govt. Sr. Sec. School, Bhagwantpura — Room 2 | Bhagwantpura | Chamkaur Sahib | 1,053 |
| 25 | Govt. Sr. Sec. School, Bhagwantpura — Room 3 | Bhagwantpura | Chamkaur Sahib | 983 |
गाँव अनुसार मतदाता
| गाँव | कुल मतदाता |
|---|---|
| Behrampur Zimidara | 4,375 |
| Manakpur Sharif | 3,833 |
| Bhallan | 3,690 |
| Salempur | 3,535 |
| Chaklan | 3,237 |
| Machhli Kalan | 3,237 |
| Chamkaur Sahib | 3,082 |
| Takhtgarh | 3,037 |
| Bhagwantpura | 3,006 |
| Rurki Kalan | 2,860 |
| Burj | 2,766 |
| Katli | 2,733 |
| Kotla Nihang | 2,610 |
| Nangal Kalan | 2,350 |
| Ghanauli | 2,237 |
पिछले परिणाम
परिणाम अभी प्रकाशित नहीं किए गए
पिछले चुनावों के आँकड़े तभी दिखाए जाएँगे जब भारत निर्वाचन आयोग / मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब के आधिकारिक आँकड़े लोड कर दिए जाएँगे।
क्या आपके बूथ की जानकारी अधूरी है? हमें बताएँ